رياضاتسلايدر

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين : نتائج الخميس والترتيب

تابعوا آخر الأخبار من سبورت24 على Google News

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “أن بي ايه” التي أجريت الخميس، وترتيب المنطقتين:

الخميس:

تورونتو رابتورز – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119 – 114

غولدن ستايت ووريرز – لوس أنجليس ليكرز 128 – 112

دنفر ناغتس – ممفيس غريزليز 122 – 109

مينيسوتا تمبروولفز – سان انتونيو سبيرز 127 – 121

نيو أورليانز بيليكانز – بورتلاند ترايل بلايزرز127 – 94

تشارلوت هورنتس – أورلاندو ماجيك 128 – 101

ميلووكي باكس – بوسطن سلتيكس 127 – 121

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ميامي هيت 65.000 80 52 28

2. ميلووكي باكس 62.500 80 50 30

3. بوسطن سلتيكس 61.728 81 50 31

4. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 61.250 80 49 31

5. تورونتو رابتورز 58.750 80 47 33

6. شيكاغو بولز 56.250 80 45 35

7. كليفلاند كافالييرز 53.750 80 43 37

8. بروكلين نتس 52.500 80 42 38

9. أتلانتا هوكس 52.500 80 42 38

10. تشارلوت هورنتس 51.250 80 41 39

11. واشنطن ويزاردز 43.750 80 35 45

12. نيويورك نيكس 43.750 80 35 45

13. إنديانا بايسرز 31.250 80 25 55

14. ديترويت بيستونز 28.750 80 23 57

15. أورلاندو ماجيك 25.926 81 21 60

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. فينيكس صنز 78.750 80 63 17

2. ممفيس غريزليز 68.750 80 55 25

3. غولدن ستايت ووريرز 63.750 80 51 29

4. دالاس مافريكس 62.500 80 50 30

5. يوتا جاز 60.000 80 48 32

6. دنفر ناغتس 59.259 81 48 33

7. مينيسوتا تمبروولفز 56.790 81 46 35

8. لوس أنجليس كليبرز 50.000 80 40 40

9. نيو أورليانز بيليكانز 45.000 80 36 44

10. سان انتونيو سبيرز 42.500 80 34 46

11. لوس أنجليس ليكرز 38.750 80 31 49

12. ساكرامنتو كينغز 36.250 80 29 51

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 33.750 80 27 53

14. أوكلاهوما سيتي ثاندر 30.000 80 24 56

15. هيوستن روكتس 25.000 80 20 60 و/

تابعوا آخر الأخبار من سبورت24 على Google News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى